L’équipe


Guislain RUELLAND
Président
Médecin Généraliste

Jacques VERMEULEN
Vice Président
Chirurgien Dentiste

Paul BAUWENS
1er Vice-Président
Retraité de l’industrie pharmaceutique

Manuel NICAISE
Trésorier
Médecin vasculaire

Nelly DAMOUR
Secrétaire Générale
Webmestre

Gilles SEVESTRE
Membre du CA
Médecin Généraliste Ostéopathe
Les activités

Organisation de la Médic’Up 2019
La Médic’Up est une course-croisière organisée tous les 2 ans depuis 1991 par Médi-Voile, dont l’enjeu est « le trophée MÉDI-VOILE » remis à l’équipage vainqueur en temps compensé.

Programme
CLASSEMENT MEDIC’UP 2019 – DUBROVNIK / ÎLES ÉLAPHITES
Sunsail 41 / Sunsail 38
N° bateau | Nom | Skipper | Leg | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Leg 5 | Show | Total | |
1 | Points | |||||||||
1er | 6 | PSYCHEDELIC | Bernard Ortolan | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,8 | 5,8 |
2e | 8 | MARIJUANA | Olivier Édé | 1 | 2 | 4 | (12) | 3 | 1,2 | 11,2 |
3e | 10 | FLOWER POWER | Gilles Sevestre | 3 | 4 | 5 | 3 | (9) | 0,9 | 15,9 |
4e | 2 | BABA COULE | François Stecken | (7) | 5 | 3 | 2 | 6 | 1,2 | 17,2 |
5e | 12 | RASTA BEAT | Christophe Hoffmann | 5 | 7 | 2 | (8) | 4 | 0,3 | 18,3 |
6e | 5 | HIPPIE PIPE HOURAH | Guislain Ruelland | 6 | 3 | (8) | 6 | 7 | 2,7 | 24,7 |
7e | 13 | BEATNIK | Didier Pluquet | (11) | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 | 26 |
8e | 4 | WOODSTOCK | Manuel Nicaise | 8 | 6 | (9) | 4 | 8 | 0,6 | 26,6 |
9e | 9 | ONLY 70’s | Jean-Paul Dupoux-Cabiac | (12) | 8 | 11 | 9 | 5 | 3,6 | 36,6 |
10e | 14 | BIG BIZ’OU | Jacques Vermeulen | 4 | 11 | 10 | 10 | (12) | 1,8 | 36,8 |
11e | 11 | HISSE & LOVE | Patrice Mies | 9 | 9 | (12) | 7 | 10 | 2,4 | 37,4 |
12e | 3 | HIPPIE CRATE | Christian Chappey | 10 | (13) | 7 | 11 | 11 | 3,3 | 42,3 |
Organisation de croisières
Sur des sites particulièrement agréables pour la navigation côtière : Grèce, Croatie, Turquie, Thaïlande…, des croisières en flottilles de 5 à 10 bateaux sont organisées et mises au programme de Médi-Voile.
Organisation de séjours
Les lieux retenus par Médi-Voile pour ces séjours présentent toujours un grand intérêt historique, artistique ou géographique : Haute Égypte, Amsterdam, Venise, Kerala…
Statuts et règlement intérieur


Statuts ( 6 Dec 2014 )

Règlement intérieur ( Oct 2015 )
